ক) জনসাধারণের মাঝে দাওয়াত
১. ইউনিটে নিয়মিত গ্রুপভিত্তিক দাওয়াত
| বিবরণ | মোট | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|---|
| কতটি গ্রুপ বের হয়েছে | |||
| অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | |||
| কতজনের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছে | |||
| কতজন সহযোগী সদস্য হয়েছেন |
| বিবরণ | মোট | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|---|
| কতটি গ্রুপ বের হয়েছে | |||
| অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | |||
| কতজনের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছে | |||
| কতজন সহযোগী সদস্য হয়েছেন |